DOT / USDT
Order Book
| Price | Amount | Total |
|---|---|---|
| Price | Amount | Total |
| Price | Amount | Total |
|---|
| Price | Amount | Total |
|---|
USDT Coin List
| Pairs | Last Price | Change |
|---|---|---|
| ADA/USDT | 0.28 | 0.67% |
| ADAX/USDT | 1.36 | 0.65% |
| APL/USDT | 1.27 | -0.34% |
| AXS/USDT | 1.39 | 2.36% |
| BCH/USDT | 558.00 | 0.14% |
| BECX/USDT | 0.87 | 0.00% |
| BNB/USDT | 620.13 | 1.00% |
| BNG/USDT | 1.44 | 0.00% |
| BTA/USDT | 1.23 | 0.65% |
| BTC/USDT | 68,232.09 | -0.76% |
| BTZ/USDT | 51.97 | 0.00% |
| CHN/USDT | 1.36 | 0.00% |
| DOGE/USDT | 0.10 | -2.79% |
| DOT/USDT | 1.37 | 0.59% |
| DRW/USDT | 0.82 | 149.38% |
| ECP/USDT | 1.30 | 0.00% |
| ENG/USDT | 26.18 | -0.34% |
| ESK/USDT | 0.94 | -2.20% |
| ETH/USDT | 1,978.64 | 0.23% |
| ETHW/USDT | 2.64 | -14.79% |
| ETP/USDT | 23.64 | 0.00% |
| GNO/USDT | 128.65 | -0.19% |
| ICP/USDT | 2.39 | 0.46% |
| KHT/USDT | 41.48 | 12611.98% |
| LINK/USDT | 8.84 | 0.34% |
| LTC/USDT | 55.37 | 1.82% |
| MRP/USDT | 0.81 | 0.00% |
| ONE/USDT | 0.00262000 | 1.95% |
| PCX/USDT | 1.30 | 0.42% |
| PXT/USDT | 30.31 | 0.00% |
| RVN/USDT | 0.00629000 | 0.48% |
| SHIB/USDT | 0.00000652 | -1.81% |
| SOL/USDT | 86.17 | 0.97% |
| THETA/USDT | 0.21 | -1.90% |
| TRC/USDT | 1.74 | 0.00% |
| TRS/USDT | 43.98 | 13600.67% |
| TRX/USDT | 0.28 | 1.57% |
| USDC/USDT | 1.00 | 0.00% |
| VCD/USDT | 1.02 | 0.00% |
| XRC/USDT | 1.50 | 0.00% |
| XRP/USDT | 1.47 | -0.05% |
| ZEC/USDT | 284.40 | -0.38% |
| ZHP/USDT | 1.83 | 0.42% |
Bitcoin/BTC
Ethereum/ETH
Binance/BNB
Fantom/FTM
Avalanche/AVAX
Dogecoin/DOGE
Polygon/MATIC
Solana/SOL